品種: | 雑種 |
---|---|
性別: | メス |
月齢: | 1歳 |
体重: | 2.5㎏ |
保護 シェルター: |
犬猫タウン前橋 |
品種: | 雑種 |
---|---|
性別: | オス |
月齢: | 4歳 |
体重: | 4.0㎏ |
保護 シェルター: |
犬猫タウン前橋 |
品種: | 雑種 |
---|---|
性別: | メス |
月齢: | 3歳 |
体重: | 3.54kg |
保護 シェルター: |
犬猫タウン前橋 |
品種: | 雑種 |
---|---|
性別: | オス |
月齢: | 3歳 |
体重: | 4.44㎏ |
保護 シェルター: |
犬猫タウン前橋 |
品種: | 雑種 |
---|---|
性別: | メス |
月齢: | 8ヶ月(2023年2月時点) |
体重: | 2.73㎏(成猫時予想体重:1~5kg)※2023年2月9日時点 |
保護 シェルター: |
犬猫タウン前橋 |
品種: | 雑種 |
---|---|
性別: | メス |
月齢: | 8ヶ月(2023年2月時点) |
体重: | 2.64㎏(成猫時予想体重:1~5kg)※2023年2月9日時点 |
保護 シェルター: |
犬猫タウン前橋 |
品種: | 雑種 |
---|---|
性別: | メス |
月齢: | 3歳 |
体重: | 2.76㎏ |
保護 シェルター: |
犬猫タウン前橋 |
品種: | 雑種 |
---|---|
性別: | オス |
月齢: | 4ヶ月(2023年1月時点) |
体重: | 1.92㎏(成猫時予想体重:1~5kg)※2023年1月16日時点 |
保護 シェルター: |
犬猫タウン前橋 |
品種: | 雑種 |
---|---|
性別: | メス |
月齢: | 4歳 |
体重: | 3.6kg |
保護 シェルター: |
犬猫タウン前橋 |
品種: | 雑種 |
---|---|
性別: | オス |
月齢: | 3歳(2022年6月時点) |
体重: | 4.6㎏ |
保護 シェルター: |
犬猫タウン 前橋 |